品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
適合測量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超聲波的良道導體。常規測量、小厚度捕獲、最大厚度捕獲、差值、上下限LED報警。
超聲波系列厚度檢測儀產品特點:
-可顯示A掃描波形,便于對復雜工件進行回波分析和測量;
-具有多種測量方式,可設置空白以屏蔽余震或雜波;
-儀器可適配多種類型探頭,單雙晶適用;
-可穿透涂層測量,可分層測厚,同時顯示;
-任何模式下分辨率為0.001、0.01、0.1毫米可選(或0.0001、0.001、0.01英寸可選);
-增益調節范圍0-99dB;
-可調電壓可變脈寬方波脈沖發生器;
-具有單值B掃描顯示功能;
-具有報警功能,可自由設置報警上、下限;
-具有差值、最大最小值顯示方式;
-可存儲多達500000個測量值和波形;
-用戶可開啟高達每秒20次的快速測量模式;
△ 顯示分辨力 | 0.001mm 或 0.01mm 或 0.1mm 可選 |
△ 聲速調節范圍 | 508 m /s ~ 18699m /s |
△ 重復性 | 遵守 JJF1126 5M 及以上探頭重復性: 0.03mm 2M 及以下探頭重復性: 0.1mm |
△ 探頭參數 | 詳見 4.1- 測量范圍中的探頭參數 |
△ 顯示器 | 彩色 TFT 液晶顯示器, 320x240 像素 ,5 位顯示,具有背光燈 |
△ 測量功能 | 高精密測量工具,適合測量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超聲波的良道導體。常規測量、最小厚度捕獲、最大厚度捕獲、差值、上下限 LED 報警。 |
△ 特殊材料測量 | 增益調節范圍: 0-99dB ;屏蔽條:始脈沖 - 底波、界面波 - 底波、回波 - 回波模式均可調節。斜率:可調節至 11 。以上三個功能、組合使用,可測量各種特殊材料,比如含鉬類不銹鋼( 316 、 317 等)、玻璃鋼、球化率極差的鑄鐵、灰鐵等材質。 |
△ 設置鎖定 | 對校準數據等進行鎖定 |
△ 脈沖發生器 | 可調方波脈沖發生器 |
△ I/O 端口 | USB 通訊 |
△ 發射電壓 | 60V 、 110V 、 150V 、 200V 可選 |
△ 發射脈寬 | 隨探頭頻率改變 |
△ 增益范圍 | 0-99dB , 1dB 步進 |
△ 頻率范圍 | 0.5 Mhz ~ 20Mhz |
△ 測量速率 | 標準 (4Hz) 、快速 (20Hz) |
△ 探頭設置 | 10 組固定探頭設置和 22 組自定義探頭設置 |
△ 數據存儲 | 500 個數據文件,每個可存儲 1000 的測量值和波形 |
△ 使用環境溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
△ 電源 | 根據客戶需求,可選:三節 5 號干電池 \ 鎳氫充電電池 |
△ 工作語言 | 中文、英文 |
△ 功耗 | 工作電流不超過 250mA (關閉 WiFi ,亮度暗, 4.5V 下) |
△ 外形尺寸 | 187mm × 87 mm × 43 mm |
△ 外殼 | 耐沖擊、防塵、仿濺,符合 IP65 |
△ 重量 | 360g 左右 |
△ 適用標準及規范 | ● Q/HD SDF0001-2014 超聲波測厚儀 ● JJF 1126-2004 超聲波測厚儀校準規范 ● GB/T 6587 電子測量儀器通用規范 |
▲ 標準配置 | ●主機 ●進口 5MHz 單晶探頭 ●耦合劑 |
▲ 可選配件 | ●標準試塊 ● 1MHz 單晶接觸探頭 ● TSTU32 探頭 ● 5MHz 單晶接觸探頭 ● 15MHz 單晶帶延遲塊探頭 |
測量范圍:
探頭類型 | 測量范圍(鋼) | 示值誤差 | 使用模式 |
5MHz 雙晶窄脈沖探頭 | 1.2 ~ 225.0mm 3.0 ~ 100.0mm | H < 10mm ,± 0.05mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H)mm | 標準 回波 - 回波 |
5MHz 單晶接觸探頭 | 5.0 ~ 225.00mm 5.0 ~ 100.00mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 標準 回波 - 回波 |
2MHz 雙晶探頭: TSTU32 | 3.0 ~ 300.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 標準 |
1MHz 單晶接觸探頭 | 10.0 ~ 500.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 標準 |
15MHz 單晶延遲塊探頭 | 3.0mm ~ 20.0mm 0.25mm ~ 10.0mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 界面 - 回波 回波 - 回波 |
上一篇 : TIME24超聲測厚儀
下一篇 : SJ410日本三豐粗糙度儀