更新時(shí)間:2024-06-19
訪問(wèn)量:1099
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,綜合 |
超聲波測(cè)厚儀 TIME2190:采用脈沖反射式測(cè)量原理,適合各種材料厚度的測(cè)量。儀器通過(guò)探頭發(fā)出超聲波以恒定速度在材料內(nèi)部進(jìn)行傳播,并在其底面得到反射波后進(jìn)行接收。該儀器可對(duì)各種板材和加工零件作精確測(cè)量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
超聲波測(cè)厚儀 TIME2190的特點(diǎn):
1.可顯示A掃描波形,便于對(duì)復(fù)雜工件進(jìn)行回波分析和測(cè)量;
2.具有多種測(cè)量方式,可設(shè)置空白以屏蔽余震或雜波;
3.儀器可適配多種類型探頭,單雙晶適用;
4.可穿透涂層測(cè)量,可分層測(cè)厚,同時(shí)顯示;
5.任何模式下分辨率為0.001、0.01、0.1毫米可選(或0.0001、0.001、0.01英寸可選);
6.增益調(diào)節(jié)范圍0-99dB;
7.可調(diào)電壓可變脈寬方波脈沖發(fā)生器;
7.具有單值B掃描顯示功能;
8.具有報(bào)警功能,可自由設(shè)置報(bào)警上、下限;
9.具有差值、最大最小值顯示方式;
10.可存儲(chǔ)多達(dá)500000個(gè)測(cè)量值和波形;
11.用戶可開啟高達(dá)每秒20次的快速測(cè)量模式;
顯示分辨力 | 0.001mm 或 0.01mm 或 0.1mm 可選 |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | 508 m /s ~ 18699m /s |
重復(fù)性 | 遵守 JJF1126 5M 及以上探頭重復(fù)性: 0.03mm 2M 及以下探頭重復(fù)性: 0.1mm |
探頭參數(shù) | 詳見 4.1- 測(cè)量范圍中的探頭參數(shù) |
顯示器 | 彩色 TFT 液晶顯示器, 320x240 像素 ,5 位顯示,具有背光燈 |
測(cè)量功能 | 高精密測(cè)量工具,適合測(cè)量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超聲波的良道導(dǎo)體。常規(guī)測(cè)量、最小厚度捕獲、最大厚度捕獲、差值、上下限 LED 報(bào)警。 |
特殊材料測(cè)量 | 增益調(diào)節(jié)范圍: 0-99dB ;屏蔽條:始脈沖 - 底波、界面波 - 底波、回波 - 回波模式均可調(diào)節(jié)。斜率:可調(diào)節(jié)至 11 。以上三個(gè)功能、組合使用,可測(cè)量各種特殊材料,比如含鉬類不銹鋼( 316 、 317 等)、玻璃鋼、球化率極差的鑄鐵、灰鐵等材質(zhì)。 |
設(shè)置鎖定 | 對(duì)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行鎖定 |
脈沖發(fā)生器 | 可調(diào)方波脈沖發(fā)生器 |
I/O 端口 | USB 通訊 |
發(fā)射電壓 | 60V 、 110V 、 150V 、 200V 可選 |
發(fā)射脈寬 | 隨探頭頻率改變 |
增益范圍 | 0-99dB , 1dB 步進(jìn) |
頻率范圍 | 0.5 Mhz ~ 20Mhz |
測(cè)量速率 | 標(biāo)準(zhǔn) (4Hz) 、快速 (20Hz) |
探頭設(shè)置 | 10 組固定探頭設(shè)置和 22 組自定義探頭設(shè)置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 個(gè)數(shù)據(jù)文件,每個(gè)可存儲(chǔ) 1000 的測(cè)量值和波形 |
使用環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
電源 | 根據(jù)客戶需求,可選:三節(jié) 5 號(hào)干電池 \ 鎳氫充電電池 |
工作語(yǔ)言 | 中文、英文 |
功耗 | 工作電流不超過(guò) 250mA (關(guān)閉 WiFi ,亮度暗, 4.5V 下) |
外形尺寸 | 187mm × 87 mm × 43 mm |
外殼 | 耐沖擊、防塵、仿濺,符合 IP65 |
重量 | 360g 左右 |
適用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | • Q/HD SDF0001-2014 超聲波測(cè)厚儀 • JJF 1126-2004 超聲波測(cè)厚儀校準(zhǔn)規(guī)范 • GB/T 6587 電子測(cè)量?jī)x器通用規(guī)范 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | •主機(jī) •進(jìn)口 5MHz 單晶探頭 •耦合劑 |
可選配件 | •標(biāo)準(zhǔn)試塊 • 1MHz 單晶接觸探頭 • TSTU32 探頭 • 5MHz 單晶接觸探頭 • 15MHz 單晶帶延遲塊探頭 |
測(cè)量范圍:
探頭類型 | 測(cè)量范圍(鋼) | 示值誤差 | 使用模式 |
5MHz 雙晶窄脈沖探頭 | 1.2 ~ 225.0mm 3.0 ~ 100.0mm | H < 10mm ,± 0.05mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H)mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波 - 回波 |
5MHz 單晶接觸探頭 | 5.0 ~ 225.00mm 5.0 ~ 100.00mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波 - 回波 |
2MHz 雙晶探頭: TSTU32 | 3.0 ~ 300.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
1MHz 單晶接觸探頭 | 10.0 ~ 500.00mm | H < 10mm ,± 0.1 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
15MHz 單晶延遲塊探頭 | 3.0mm ~ 20.0mm 0.25mm ~ 10.0mm | H < 10mm ,± 0.05 mm ; H ≥ 10mm ,± (0.01+ 0.5%H) mm | 界面 - 回波 回波 - 回波 |