品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 綜合 |
PX5電子天平不僅具備稱重功能,且性能優異,提供實驗室、工業和教育領域中各種應用的精準需求;PX5天平價格實惠、顯示屏清晰直觀,第二行增加了中文操作提示,標配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
應用:基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定
設計特點
用戶可調節環境參數和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調節通訊設置和數據打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩定指示、四個操作語言。
工作環境:10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
奧豪斯PX系列電子天平EX225DZH相關產品介紹:
型號 | 最大稱量 | 可讀性 | 線性誤差 | 穩定時間 | 秤盤 | 外形尺寸(高×長×寬) | 重量 |
EX125DZH | 52g/120g | 0.01/0.1mg | ±0.1mg | 8 S | ? 80 mm | 350x393x230mm | 7kg |
EX125ZH | 120g | 0.01mg | |||||
EX225DZH | 120g/220g | 0.01/0.1mg | |||||
EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01/0.1mg | |||||
EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | |||||
PX85ZH | 82g | 0.01mg | / | 10S | 309x321x209mm | 4.5kg | |
PX125DZH | 52g/120g | 0.01/0.1mg | |||||
PX225DZH | 82g/220g | 0.01/0.1mg |
上一篇 : XBD4504電子萬能材料拉伸試驗機
下一篇 : ME104T/02梅特勒托利多電子天平